Apartamenty Polesie położone są przy ul. Rąbieńskiej w Łodzi. Lokalizacja ta zapewnia wygodny dojazd do niemal każdego miejsca w całym regionie. Do centrum miasta można dotrzeć nawet w 15 min. Niedaleko inwestycji przebiega kilka kluczowych tras, w tym droga ekspresowa S14. Tuż obok Apartamentów Polesie znajdują się również przystanki autobusowe, łączące m.in. centrum oraz Zgierz.
Zobacz w Google MapsPolesie to jedna z najczystszych oraz najbardziej zielonych dzielnic w całym mieście. Jest tutaj cicho, spokojnie i bezpiecznie. Dużym udogodnieniem dla wszystkich mieszkańców będzie bliskość pięknych terenów zielonych. Inwestycja sąsiaduje z nowym Parkiem Rotmistrza Witolda Pileckiego, a do zabytkowego i największego parku w Łodzi – Parku na Zdrowiu z Orientarium, ZOO, Aquaparkiem Fala, ogrodem botanicznym oraz kilkoma placami zabaw można dotrzeć w ok. 7 min rowerem. Do dyspozycji mieszkańców, na terenie osiedla, znajdą się stojaki rowerowe.
Zobacz w Google MapsApartamenty Polesie to inwestycja, obejmująca tylko 16 lokali na ogrodzonym, monitorowanym oraz zamykanym zdalnie sterowaną bramą osiedlu. Na jego terenie znajdują się miejsca parkingowe – naziemne lub pod wiatą.
Bez trudu znajdziesz przestrzeń do aranżacji dziecięcego pokoju, gabinetu do pracy czy komfortowej sypialni. Spotkania z bliskimi zorganizujesz w przestronnym salonie z wyjściem do ogródka. Nigdy nie zabraknie Ci również miejsca do przechowywania domowego wyposażenia.
Poznaj apartamentyApartamenty 2-poziomowe na parterze mają indywidualne ogródki, do których wychodzi się przez duże harmonijkowe okna tarasowe, a dodatkowo na piętrze znajdują się balkony. Apartamenty 1-poziomowe na ostatniej kondygnacji również posiadają przestronne balkony. Dzięki zastosowaniu wysokich 3-szybowych okien oraz przeszklonych balustrad, wnętrza lokali są pełne naturalnego światła o każdej porze dnia.
W Apartamentach Polesie z łatwością można dostosować przestrzeń mieszkalną do swoich indywidualnych potrzeb. 2-poziomowe lokale na parterze i piętrze to 133 m² (A), 129 m² (B-G) lub 119 m² (H) powierzchni, obejmującej 4-5 pokoi (w tym gabinet i przestronny salon) oraz 2 łazienki.
Natomiast apartamenty na ostatniej kondygnacji mają 71 m² (A) lub 67 m² (B-H) – 3 pokoje i 1 łazienkę. Każdy lokal ma osobne wejście.
Nr.Numer | Typ | PtPiętro | Pok.Pokoje | Pow.Pow | DziałkaPow. działki | ExtraBalkon/Balkon | BudynekBudynek | DostępnośćDostępność | Cena | Plan | Wirtualny | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1 | 1 | 0,1 | 5 | 132,91m2 | - | Ogród | A.1 | Dostępne | NR:Nr:A.1 Typ: 1 Piętro: 0,1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 132,91m2 Extra:OgródBudynek: A.1 Dostępne | |||
A.2 | 2 | 2 | 3 | 71,01m2 | - | Balkon | A.2 | Dostępne | NR:Nr:A.2 Typ: 2 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 71,01m2 Extra:BalkonBudynek: A.2 Dostępne | |||
B.1 | 3 | 0,1 | 5 | 128,73m2 | - | Ogród | B.1 | Dostępne | NR:Nr:B.1 Typ: 3 Piętro: 0,1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 128,73m2 Extra:OgródBudynek: B.1 Dostępne | |||
B.2 | 4 | 2 | 3 | 66,76m2 | - | Balkon | B.2 | Sprzedane | NR:Nr:B.2 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66,76m2 Extra:BalkonBudynek: B.2 Sprzedane | |||
C.1 | 3 | 0,1 | 5 | 128,73m2 | - | Ogród | C.1 | Sprzedane | NR:Nr:C.1 Typ: 3 Piętro: 0,1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 128,73m2 Extra:OgródBudynek: C.1 Sprzedane | |||
C.2 | 4 | 2 | 3 | 66,76m2 | - | Balkon | C.2 | Dostępne | NR:Nr:C.2 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66,76m2 Extra:BalkonBudynek: C.2 Dostępne | |||
D.1 | 3 | 0,1 | 5 | 128,73m2 | - | Ogród | D.1 | Rezerwacja | NR:Nr:D.1 Typ: 3 Piętro: 0,1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 128,73m2 Extra:OgródBudynek: D.1 Rezerwacja | |||
D.2 | 4 | 2 | 3 | 66,76m2 | - | Balkon | D.2 | Sprzedane | NR:Nr:D.2 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66,76m2 Extra:BalkonBudynek: D.2 Sprzedane | |||
E.1 | 3 | 0,1 | 5 | 128,73m2 | - | Ogród | E.1 | Dostępne | NR:Nr:E.1 Typ: 3 Piętro: 0,1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 128,73m2 Extra:OgródBudynek: E.1 Dostępne | |||
E.2 | 4 | 2 | 3 | 66,76m2 | - | Balkon | E.2 | Dostępne | NR:Nr:E.2 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66,76m2 Extra:BalkonBudynek: E.2 Dostępne | |||
F.1 | 3 | 0,1 | 5 | 128,73m2 | - | Ogród | F.1 | Sprzedane | NR:Nr:F.1 Typ: 3 Piętro: 0,1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 128,73m2 Extra:OgródBudynek: F.1 Sprzedane | |||
F.2 | 4 | 2 | 3 | 66,76m2 | - | Balkon | F.2 | Sprzedane | NR:Nr:F.2 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66,76m2 Extra:BalkonBudynek: F.2 Sprzedane | |||
G.1 | 3 | 0,1 | 5 | 128,73m2 | - | Ogród | G.1 | Dostępne | NR:Nr:G.1 Typ: 3 Piętro: 0,1 Pokoje: 5 Pow:Pow: 128,73m2 Extra:OgródBudynek: G.1 Dostępne | |||
G.2 | 4 | 2 | 3 | 66,76m2 | - | Balkon | G.2 | Sprzedane | NR:Nr:G.2 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66,76m2 Extra:BalkonBudynek: G.2 Sprzedane | |||
H.1 | 3 | 0,1 | 4 | 119,36m2 | - | Ogród | H.1 | Dostępne | NR:Nr:H.1 Typ: 3 Piętro: 0,1 Pokoje: 4 Pow:Pow: 119,36m2 Extra:OgródBudynek: H.1 Dostępne | |||
H.2 | 4 | 2 | 3 | 66,76m2 | - | Balkon | H.2 | Sprzedane | NR:Nr:H.2 Typ: 4 Piętro: 2 Pokoje: 3 Pow:Pow: 66,76m2 Extra:BalkonBudynek: H.2 Sprzedane |
Biuro sprzedaży:
Miejsce inwestycji:
Mamy 31-letnie doświadczenie w obrocie nieruchomościami i 20-letnie w samym budownictwie. Nasze portfolio obejmuje ok. 100 000 m² wybudowanej powierzchni użytkowej. Zrealizowaliśmy ponad 100 inwestycji w całym kraju. Oddaliśmy do użytku domy i mieszkania więcej niż 800 zadowolonym rodzinom. Do wykonanych projektów poza mieszkalnych możemy zaliczyć m.in.: Stadion im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim, wiele hal sportowych, hale produkcyjne, centra handlowe, a także realizacje dla sieci Rossmann w całej Polsce. Budujemy z najlepszych materiałów oraz sięgamy po nowoczesne technologie, zwracając uwagę na to, by powstałe nieruchomości były funkcjonalne, trwałe i wygodne w użytkowaniu.